Dokumenty do pobrania:
Zał. V.1 STWiOR - Droga dojazdowa, plac
Zał. V.2 STWiOR - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnówce
Zał. VI.1 1. Plan orientacyjny - Tarnówka
Zał. VI.2 2. PZD - Tarnówka (500x297)
Zał. VI.3 A-1. Elewacje (1.100) A3
Zał. VI.4 A-2. Rzut przyziemia (1.50) 297x841
Zał. VI.5 A-3. Rzut dachu (1.100) A3
Zał. VI.6 A-4. Przekrój A-A i B-B (1.50) A3
Zał. VI.7 A-5. Bramy wjazdowe (1.50) 297x841
Zał. VI.8 K-1.1. Rzut fund. (1.50) 297x841
Zał. VI.9 K-1.2. Rzut fund. - przekroje (1.20) A3
Zał. VI.10 K-2. Rzut konstrukcji ściany (1.50) 297x841
Zał. VI.11 K-3. Rzut konstrukcji dachu (1.50) 297x841
Zał. VI.12 K-4.1. Słup S-1 i S-2 (1.20) 420x594
Zał. VI.13 K-4.2. Słup S-3 (1.20) A3
Zał. VI.14 K-5. Kratownica (1.20) 420x1060
Zał. VI.15 K-6. Stężenia połaciowe (1.20) A3
Zał. VI.16 K-7.Płatwie (1.20) 594x1060
Zał. VI.17 K-8. Wieńce (1.10) A3
Zał. VI.18 K-9. Rygle ścienne (1.20) A3
Zał. VI.19 K-10. System ACO (1.50) 297x610
Zał. VI.20 PW - cz.1 arch-konstr. - Tarnówka
Zał. VI.21 PW - cz.2 elektr. - Tarnówka
Zał. VI.22 E-1 PZD dla instalacji elektrycznej
Zał. VI.23 E-2 Instalacja elektryczna
Zał. VIII.1 - PSZOK Tarnówka - przedmiar
Zał. VIII.2 - PSZOK Tarnówka - kosztorys ofertowy
Zał. VIII.3 - PSZOK Tarnówka - kosztorys ofertowy (instalacje elektryczne)
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Krajny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty