| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zał. VI.4 Rys. A-2. Rzut przyziemia (1.50) 297x841.pdf | plik | 2017-03-13 13:37:36 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.3 Rys. A-1. Elewacje (1.100) A3 (po uwagach SP).pdf | plik | 2017-03-13 13:37:36 | UTWORZENIE |
| II PSZOK Zakrzewo | plik | 2017-03-13 13:37:03 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.2 Rys. 2 - PZD (po uwagach SP).pdf | plik | 2017-03-13 13:22:26 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.1 Rys. 1 - Plan orientacyjny.pdf | plik | 2017-03-13 13:22:24 | UTWORZENIE |
| Zał. V.2 ST - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zakrzewie.pdf | plik | 2017-03-13 13:22:24 | UTWORZENIE |
| Zał. V.1 SST - Droga dojazdowa, plac.pdf | plik | 2017-03-13 13:22:24 | UTWORZENIE |
| SIWZ strona nr 1.pdf | plik | 2017-03-13 13:22:22 | UTWORZENIE |
| SIWZ PSZOK Zakrzewo.pdf | plik | 2017-03-13 13:22:22 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | plik | 2017-03-13 13:22:22 | UTWORZENIE |
| drugi PSZOK Zakrzewo | plik | 2017-03-13 13:21:28 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'drugi PSZOK Zakrzewo', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => ' (id: 0)', ) | plik | 2017-03-13 13:21:23 | UTWORZENIE |
| drugi PSZOK Zakrzewo | plik | 2017-03-13 13:21:19 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2017-03-13 13:20:52 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2017-03-13 13:20:51 | MODYFIKACJA |
