| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2017-03-13 13:57:02 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2017-03-13 13:57:02 | MODYFIKACJA |
| Zał. VI.14 Rys. K-5. Kratownica (1.20) 420x1060.pdf | plik | 2017-03-13 13:42:55 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.13 Rys. K-4.2. Słup S-3 (1.20) A3.pdf | plik | 2017-03-13 13:42:54 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.12 Rys. K-4.1. Słup S-1 i S-2 (1.20) 420x594.pdf | plik | 2017-03-13 13:42:53 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.11 Rys. K-3. Rzut konstrukcji dachu (1.50) 297x841 (po uwagach SP).pdf | plik | 2017-03-13 13:42:53 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.10 Rys. K-2. Rzut konstrukcji ściany (1.50) 297x841.pdf | plik | 2017-03-13 13:42:52 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.9 Rys. K-1.2. Rzut fund. - przekroje (1.20) A3.pdf | plik | 2017-03-13 13:42:51 | MODYFIKACJA |
| Zał. VI.8 Rys. K-1.1. Rzut fund. (1.50) 297x841.pdf | plik | 2017-03-13 13:42:50 | MODYFIKACJA |
| Zał. VI.2 Rys. 2 - PZD (po uwagach SP).pdf | plik | 2017-03-13 13:39:37 | UTWORZENIE |
| Zał. VI.1 Rys. 1 - Plan orientacyjny.pdf | plik | 2017-03-13 13:39:36 | UTWORZENIE |
| Zał. V.2 ST - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zakrzewie.pdf | plik | 2017-03-13 13:39:36 | UTWORZENIE |
| Zał. V.1 SST - Droga dojazdowa, plac.pdf | plik | 2017-03-13 13:39:35 | UTWORZENIE |
| SIWZ strona nr 1.pdf | plik | 2017-03-13 13:39:34 | UTWORZENIE |
| SIWZ PSZOK Zakrzewo.pdf | plik | 2017-03-13 13:39:34 | UTWORZENIE |
