Nazwa Typ Data Operacja
Zał. VI.14 Rys. K-5. Kratownica (1.20) 420x1060 plik 2017-02-22 14:26:58 UTWORZENIE
Zał. VI.13 Rys. K-4.2. Słup S-3 (1.20) A3 plik 2017-02-22 14:26:56 UTWORZENIE
Zał. VI.12 Rys. K-4.1. Słup S-1 i S-2 (1.20) 420x594 plik 2017-02-22 14:26:56 UTWORZENIE
Zał. VI.11 Rys. K-3. Rzut konstrukcji dachu (1.50) 297x841 (po uwagach SP plik 2017-02-22 14:26:55 UTWORZENIE
Zał. VI.10 Rys. K-2. Rzut konstrukcji ściany (1.50) 297x841 plik 2017-02-22 14:25:31 UTWORZENIE
Zał. VI.9 Rys. K-1.2. Rzut fund. - przekroje (1.20) A3 plik 2017-02-22 14:25:30 UTWORZENIE
Zał. VI.8 Rys. K-1.1. Rzut fund. (1.50) 297x841 plik 2017-02-22 14:25:30 UTWORZENIE
Zał. VI.7 Rys. A-5. Bramy wjazdowe (1.50) 297x841 plik 2017-02-22 14:25:29 UTWORZENIE
Zał. VI.6 Rys. A-4. Przekrój A-A i B-B (1.50) A3 plik 2017-02-22 14:25:29 UTWORZENIE
Zał. VI.5 Rys. A-3. Rzut dachu (1.100) A3 (po uwagach SP) plik 2017-02-22 14:25:28 UTWORZENIE
Zał. VI.4 Rys. A-2. Rzut przyziemia (1.50) 297x841 plik 2017-02-22 14:25:28 UTWORZENIE
Zał. VI.3 Rys. A-1. Elewacje (1.100) A3 (po uwagach SP) plik 2017-02-22 14:23:51 UTWORZENIE
Zał. VI.2 Rys. 2 - PZD (po uwagach SP) plik 2017-02-22 14:23:50 UTWORZENIE
Zał. VI.1 Rys. 1 - Plan orientacyjny plik 2017-02-22 14:23:49 UTWORZENIE
Zał. V.2 ST - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zakrzewie plik 2017-02-22 14:23:48 UTWORZENIE