Nazwa Typ Data Operacja
Zał. VI.19 K-10. System ACO (1.50) 297x610.pdf plik 2017-03-27 14:27:22 UTWORZENIE
Zał. VI.18 K-9. Rygle ścienne (1.20) A3.pdf plik 2017-03-27 14:27:22 UTWORZENIE
Zał. VI.17 K-8. Wieńce (1.10) A3.pdf plik 2017-03-27 14:27:22 UTWORZENIE
Zał. VI.16 K-7.Płatwie (1.20) 594x1060.pdf plik 2017-03-27 14:27:01 UTWORZENIE
Zał. VI.15 K-6. Stężenia połaciowe (1.20) A3.pdf plik 2017-03-27 14:27:00 UTWORZENIE
Zał. VI.14 K-5. Kratownica (1.20) 420x1060.pdf plik 2017-03-27 14:27:00 UTWORZENIE
Zał. VI.13 K-4.2. Słup S-3 (1.20) A3.pdf plik 2017-03-27 14:26:58 UTWORZENIE
Zał. VI.12 K-4.1. Słup S-1 i S-2 (1.20) 420x594.pdf plik 2017-03-27 14:26:58 UTWORZENIE
Zał. VI.11 K-3. Rzut konstrukcji dachu (1.50) 297x841.pdf plik 2017-03-27 14:26:58 UTWORZENIE
Zał. VI.10 K-2. Rzut konstrukcji ściany (1.50) 297x841.pdf plik 2017-03-27 14:26:57 UTWORZENIE
Zał. VI.9 K-1.2. Rzut fund. - przekroje (1.20) A3.pdf plik 2017-03-27 14:26:35 UTWORZENIE
Zał. VI.8 K-1.1. Rzut fund. (1.50) 297x841.pdf plik 2017-03-27 14:26:34 UTWORZENIE
Zał. VI.7 A-5. Bramy wjazdowe (1.50) 297x841.pdf plik 2017-03-27 14:26:34 UTWORZENIE
Zał. VI.6 A-4. Przekrój A-A i B-B (1.50) A3.pdf plik 2017-03-27 14:26:34 UTWORZENIE
Zał. VI.5 A-3. Rzut dachu (1.100) A3.pdf plik 2017-03-27 14:26:33 UTWORZENIE